Classifica girone 8
brusaporto 6pt
amiternina 4pt
balbriggan 4pt
civitanovese 2pt
semifinali
ore 8:20 | CAMPO 1 | palazzolo 2-1 perconti
ore 8:20 | CAMPO 2 | ausonia 4-1 young santarcangelo
ore 8:20 | CAMPO 3 | grifone 3-4 dolomiti bellunesi d.c.r.
ore 9:00 | CAMPO 1 | sestese 4-1 brusaporto
ore 9:00 | CAMPO 2 |union picena 0-5 civitanovese
ore 9:00 | CAMPO 3 | sanpaimola 0-2 balbriggan d.c.r.
ore 9:40 | CAMPO 1 | atalanta 3-2 lazio d.c.r.
ore 9:40 | CAMPO 2 | trento 2-0 forlì
ore 9:40 | CAMPO 3 | chisola 4-3 alto accademy d.c.r.
ore 10:20 | CAMPO 1 | cesena 5-1 parma
ore 10:20 | CAMPO 2 | vigor senigallia 2-1 amiternina
ore 10:20 | CAMPO 3 |vis pesaro 2-0 sanluca
ore 11:00 | CAMPO 1 | fiorentina 4-2 inter
ore 11:00 | CAMPO 3 | acc. pavese 0-2 varesina
ore 11:40 | CAMPO 1 | como 4-3 torino d.c.r.
ore 11:40 | CAMPO 3 | suno 1-3 concorezzese
finali